用途及适用范围:
HD系列料斗式干燥机外形美观,电器性能稳定可靠,温控准确,24小时自动运转定时设定功能。具有能耗小,效率高等特点。
工作原理:
电热管产生的热风作用到原料上,所产生的热湿气被吹入回收器内,回收器内设有滤清器,将热风中含带的粉尘过滤,湿气自然蒸发排出机外,干净的热风再次被风机吹回干燥机内循环工作。
技术参数:
型号 | 容积 | 装料量 | 功率Power(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 配用主机规格 | |
加热器 | 风机马达 | ||||||
HD-12 | 20 | 12 | 1.8 | 0.05 | 630×400×830 | 22 | 60-125 |
HD-25 | 40 | 25 | 3.5 | 0.09 | 760×500×1040 | 34 | 125-250 |
HD-50 | 80 | 50 | 4.5 | 0.10 | 870×540×1210 | 45 | 250-500 |
HD-100 | 160 | 100 | 6.5 | 0.25 | 101×700×1410 | 68 | 500-2000 |
HD-200 | 315 | 200 | 12 | 0.35 | 118×840×1760 | 110 | 2000-4000 |
HD-300 | 500 | 300 | 15 | 0.55 | 1420×1000×1830 | 152 | 4000-10000 |
HD-400 | 640 | 400 | 20 | 0.75 | 1480×1060×2020 | 170 | 5000-11000 |
HD-500 | 800 | 500 | 20 | 0.75 | 1500×1080×2200 | 220 | 6300-12500 |
HD-800 | 1250 | 800 | 32 | 1.1 | 1830×1280×2480 | 460 | 12500-15000 |
注:上表未提及之规格产品也可加工定做