用途及适用范围:
本机系废旧塑料回收设备,适用于工程塑料的废料、次品的注射浇口的破碎造粒。该机不适用于各种软塑料和泡沫塑料。
特点:
采用隔音装置,所以噪音小;
动刀采用可卸式刀片,用钝后可单独拆下磨刀;
本机用于塑料管材,异型材直接破碎造粒。
技术参数:
| 型号 Model |               	PS200 |               	PS300 |               	PS400 |               	PS500 |               	PS600 |               	PS800 |               	SWP400 | 
| 旋转刀直径 Diameter of Rotating Blade |               	200 |               	240 |               	250 |               	300 |               	400 |               	410 |               	400 | 
| 旋转刀数量 Rotating Blade Quantity |               	6 |               	9 |               	12 |               	15 |               	18 |               	24 |               	5 | 
| 旋转刀转速 Rotating Speed of Rotating Blade(r/min) |               	500 |               	500 |                 500 |                 500 |                 500 |               	500 |                 500 | 
| 固定刀数量 Fixed Blade Quantity: |               	2 |               	2 |               	2 |               	2 |               	4 |               	4 |               	2 | 
| 筛板孔径 perture of Screen(mm) | φ8 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | 
| 破碎能力 Grinding Capacity(kg/h) |               	80-150 |               	250-450 |               	250-450 |               	300-500 |               	400-600 |               	600-800 |               	350-450 | 
| 功率 Power(kw) |               	4 |               	7.5 |               	7.5 |               	11 |               	18.5 |               	22 |               	15 | 
| 电源 Power Source |               	3φ380V50Hz | ||||||
| 进料门口径 Aperture of Feed Inlet(mm) |               	210*230 |               	260*400 |               	260*400 |               	320*500 |               	400*600 |               	420*800 |               	375*320 | 
| 机器重量 Machine Weight(kg) |               	350 |               	650 |               	650 |               	850 |               	1200 |               	1350 |               	980 | 
 
         
                  